Center Qhov & Round Thermoelectric Txias Module
Type Num ber | Cov khub niam txiv | Umax | Imat | △ Tmax | Qmax | LxVxH (mm) | R (S2) |
TEC1-06903T125 | 69 | 8.2 | 3 | 67 | 16.6 | 30 × 30 × 5.4 hli | 2.26-2.50 Nws |
TEC1-06904T125 | 4 | 67 | 22.4 ib | 30 × 30 × 4.6 hli | 1.66-1.84 Nws | ||
TEC1-06905T125 | 5 | 67 | 29.1 ib | 30 × 30 × 4.0 hli | 1.24-1.38 Nws | ||
TEC1-06906T125 | 6 | 67 | 34.1 ib | 30 × 30 × 3.9 hli | 1.08-1.20 Nws | ||
TEC1-06907T125 | 7 | 67 | 40.3 | 30 × 30 × 3.6 hli | 0.90-1.00 Nws | ||
TEC1-06908T125 | 8 | 66 | 44.9 ib | 30 × 30 × 3.5 hli | 0.83-0.91 Nws | ||
TEC1-06909T12.5 | 9 | 66 | 49.8 ib | 30 × 30 × 3.4 hli | 0.75-0.83 Nws | ||
TEC1-06910T125 | 10 | 66 | 59.1 ib | 30 × 30 × 3.2 hli | 0.61-0.67 Nws | ||
TEC1-06912T12.5 | 12 | 66 | 69.2 ib | 30 × 30 × 3.1 hli | 0.53-0.59 Nws | ||
TEC1-06915T125 | 15 | 66 | 83.1 ib | 30 × 30 × 3.0 hli | 0.46-0.50 Nws | ||
TEC1-07103T125 | 71 | 8.5 | 3 | 67 | 16.6 | 30 × 30 × 5.4 hli | 2.380 Nws |
TEC1-07104T125 | 4 | 67 | 22.4 ib | 30 × 30 × 4.6 hli | 1.750 Nws | ||
TEC1-07105T125 | 5 | 67 | 29.1 ib | 30 × 30 × 4.0 hli | 1.310 Nws | ||
TEC1-07106T125 | 6 | 67 | 34.1 ib | 30 × 30 × 3.9 hli | 1.140 Nws | ||
TEC1-07107T125 | 7 | 6.5 | 40.3 | 30 × 30 × 3.6 hli | 0.950 ib | ||
TEC1-07108T12.5 | 8 | 6.5 | 44.9 ib | 30 × 30 × 3.5 hli | 0.870 ua | ||
TEC1-07109T12.5 | 9 | 62 | 49.8 ib | 30 × 30 × 3.4 hli | 0.790 ib | ||
TEC1-07110T125 | 10 | 62 | 59.1 ib | 30 × 30 × 3.2 hli | 0.640 ib | ||
TEC1-07112T125 | 12 | 62 | 69.2 ib | 30 × 30 × 3.1 hli | 0.560 ib | ||
TEC1-07115T125 | 15 | 62 | 83.1 ib | 30 × 30 × 3.0 hli | 0.480 ib | ||
TEC1-09503T125 | 95 | 11.4 | 3 | 67 | 22.2 | 30 × 40 × 5.4 hli | 3.190 Nws |
TEC1-09504T125 | 4 | 67 | 30.0 Nws | 30 × 40 × 4.6 hli | 2.340 Nws | ||
TEC1-09505T125 | 5 | 67 | 39.0 Nws | 30 × 40 × 4.0 hli | 1.750 Nws | ||
TEC1-09506T12.5 | 6 | 67 | 45.6 ib | 30 × 40 × 3.9 hli | 1.530 Nws | ||
TEC1-09507T125 | 7 | 6.5 | 54.0 ua | 30 × 40 × 3.6 hli | 1.270 Nws | ||
TEC1-09508T125 | 8 | 6.5 | 60.0 ua | 30 × 40 × 3.5 hli | 1.170 Nws | ||
TEC1-09509T125 | 9 | 62 | 66.7 ib | 30 × 40 × 3.4 hli | 1.060 Nws | ||
TEC1-09510T12.5 | 10 | 62 | 79.2 ib | 30 × 40 × 3.2 hli | 0.8.50 Nws | ||
TEC1-09512T125 | 12 | 62 | 92.6 ib | 30 × 40 × 3.1 hli | 0.740 ib | ||
TEC1-09515T125 | 15 | 62 | 111.2 ib | 30 × 40 × 3.0 hli | 0.640 ib | ||
TEC1-12703T125 | 127 | 15.2 | 3 | 67 | 29.7 ib | 40 × 40 × 5.4 hli | 4.260 ib |
TEC1-12704T125 | 4 | 67 | 40.1 ib | 40 × 40 × 4.6 hli | 3.120 Nws | ||
TEC1-12705T125 | 5 | 67 | 52.1 ib | 40 × 40 × 4.0 hli | 2.340 Nws | ||
TEC1-12706T125 | 6 | 67 | 61.0 ua | 40 × 40 × 3.9 hli | 2.040 Nws |
Hom nab npawb | Imax (Amps) | Umax (Volts) | Qmax | ΔT max | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Sab hauv Dia (mm) | Qhov siab (mm) |
TES 1-13905T125 | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | 9.5 ib | 3.2 |
TES 1-017015T125 | 1.5 | 2 | 1.8 | 64 | 13 | 3 | 4 |
TES 1-01702T125 | 2 | 2 | 2.4 | 64 | 13 | 3 | 3.4 |
TES 1-03604T125 | 4 | 4.3 | 10.1 | 64 | 26 | 13 | 3.2 |
TES 1-03606T125 | 6 | 4.3 | 15.1 | 64 | 26 | 13 | 2.8 |
TES 1-04103T125 | 3 | 4.8 | 8.7 ib | 66 | 25 | 4 | 3.6 |
TES 1-04103T125 | 3 | 4.8 | 8.7 ib | 66 | 24 | 6 | 3.6 |
TES 1-04104T125 | 4 | 4.9 | 11.5 | 66 | 25 | 4 | 3.2 |
TES 1-04105T125 | 5 | 4.9 | 14.5 Nws | 64 | 25 | 4 | 3.2 |
TES 1-04106T125 | 6 | 4.9 | 17.2 ib | 64 | 25 | 4 | 2.8 |
TES 1-04303T125 | 3 | 5.1 | 9.1 | 64 | 25 | 15 | 3.1 |
TES 1-045003T125 | 3 | 5.1 | 9.0 ib | 66 | 25 | 15 | 3.1 |
TES 1-04902T125 | 2 | 5.8 | 6.9 | 64 | 26 | 10 | 4.0 / 4.4 |
TES 1-04903T125 | 3 | 5.8 | 10.3 | 66 | 26 | 10 | 3.6 |
TES 1-04905T125 | 4 | 5.8 | 17.2 ib | 66 | 26 | 10 | 3.2 |
TES 1-04903T125 | 3 | 6.7 | 12 | 64 | 34 | 18 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TES 1-017015T125 | 1.5 | 2 | 1.8 | 64 | 11 |
| 4 |
TES 1-02302T125 | 2 | 2.7 | 3.3 | 64 | 12.5 Nws |
| 3.4 |
TES 1-01502T125 | 2 | 1.8 | 2.1 | 64 | 11 |
| 4.0 |
TEC1-06909T125 | 9 | 8.1 | 43.5 ib | 66 | 30 |
| 3.4 |
Lus Cim: Thickness ntawm tag nrho cov modules yuav raug kho nyob rau hauv +/_ 0.2mm ntau yam.